CARREGANDO...

Excelência corporativa no Santo Agostinho! Localizada em um dos bairros mais tradicionais e valorizados de Belo Horizonte, próxima à Assembleia Legislativa e ao Shopping Diamond Mall, nossa unidade oferece o ambiente ideal para quem busca prestígio e funcionalidade.















Nossa segunda unidade em Belo Horizonte está situada no bairro Santo Agostinho, uma região estratégica que une o perfil residencial de alto padrão ao forte eixo corporativo e jurídico da capital. Com instalações modernas e suporte administrativo de excelência, a unidade é perfeita para advogados, consultores e empresas que necessitam de um ambiente sóbrio e profissional. Oferecemos salas de reunião tecnológicas, escritórios privativos prontos para ocupação e toda a conveniência de estar em um dos bairros mais bem estruturados de Minas Gerais.
*Desconto válido para pagamento único antecipado
| BENEFÍCIOS | PhonePlus | EconomyComercial | EconomyFiscal | StandardFiscal | MasterFiscal | ExecutiveFiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilização do Endereço Comercial em todo seu material promocional, cartão de visita, folders e sites. É o endereço que você vai divulgar para seu cliente. | ||||||
| Utilização do Endereço Fiscal. É o endereço que você vai registrar ou regularizar sua empresa junto ao Fisco e a Junta Comercial da sua cidade. | ||||||
| Recebimento e gestão de correspondências. | ||||||
| Recepção de clientes e fornecedores. | ||||||
| Números de telefone para você utilizar no seu WhatsApp Business e atendimento exclusivo e personalizado para sua empresa, por telefonista própria.(Contratante é responsável pela política de uso do WhatsApp) | ||||||
| Envio de recados via e-mail após atendimento. | ||||||
| Redirecionamento de chamadas para um número à sua escolha, celular ou fixo. | ||||||
| Envio de recados via e-mail após redirecionamento caso não encontrado. | ||||||
| Desconto no valor da locação de sala de reuniões. | ||||||
| Plano Anual(Pagamento único antecipado) | R$ 1933,20 (R$ 161,10/mês) | R$ 1285,20 (R$ 107,10/mês) | R$ 1609,20 (R$ 134,10/mês) | R$ 2149,20 (R$ 179,10/mês) | R$ 3013,20 (R$ 251,10/mês) | R$ 3769,20 (R$ 314,10/mês) |
De segunda a sexta das 08h00 às 18h00